Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -7.582 | -8.625 | 4.010 | 548 | -3.462 | -3.408 | -2.974 | -2.974 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | -738 | 754 | 0 | -754 | -754 | -754 | -754 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -1.060 | 1.691 | 0 | -1.691 | -1.670 | -1.645 | -1.645 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -1.378 | 1.203 | 0 | -1.203 | -1.203 | -1.074 | -1.074 |
6.3 Inkomensregelingen | -1.769 | -1.766 | 8.972 | 6.737 | -2.235 | -2.235 | -2.235 | -2.235 |
6.4 WSW en beschut werk | -818 | -740 | 766 | 0 | -766 | -771 | -734 | -685 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -522 | -655 | 641 | 0 | -641 | -644 | -648 | -650 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | -1.350 | 1.571 | 23 | -1.548 | -1.548 | -1.548 | -1.548 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | -2.407 | 2.699 | 175 | -2.524 | -2.407 | -2.366 | -2.366 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | -1.411 | 1.611 | 0 | -1.611 | -1.580 | -1.562 | -1.562 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | -1.234 | 1.297 | 0 | -1.297 | -1.239 | -1.195 | -1.195 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | -2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | -1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -6.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -6.845 | 7.044 | 0 | -7.044 | -7.044 | -6.574 | -6.574 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -296 | 312 | 0 | -312 | -312 | -312 | -312 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -1.746 | 1.836 | 0 | -1.836 | -1.836 | -1.836 | -1.836 |
6.791 PGB Wmo | 0 | -186 | 190 | 0 | -190 | -183 | -180 | -180 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | -191 | 200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 0 | -15 | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | -513 | 539 | 0 | -539 | -539 | -539 | -539 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | -134 | 141 | 0 | -141 | -141 | -141 | -141 |
6.82a Jeugdbescherming | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | -598 | 459 | 0 | -459 | -459 | -459 | -459 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -699 | 427 | 0 | -427 | -427 | -427 | -427 |
7.1 Volksgezondheid | -1.443 | -1.536 | 1.733 | 122 | -1.611 | -1.611 | -1.611 | -1.611 |
Resultaat voor bestemming | -31.300 | -34.123 | 38.111 | 7.605 | -30.505 | -30.209 | -29.013 | -28.966 |
Mutatie reserves | 932 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -30.368 | -33.973 | 38.111 | 7.755 | -30.355 | -30.209 | -29.013 | -28.966 |
Wijziging in taakvelden
In bovenstaande tabel zijn vanaf de begroting 2025 verschuivingen zichtbaar ten opzichte van de rekening 2024. Dit volgt uit een wijziging in de IV3-richtlijnen waarbij een aantal taakvelden op het gebied van de Jeugd en WMO met ingang van 2025 gewijzigd is met een herverdeling van een aantal budgetten als gevolg. Deze wijziging heeft geen effect op het totaalsaldo van het programma of de subsidiebijlage. Voor meer achtergrond bij deze verplichte wijziging wordt verwezen naar Iv3-model gemeenten 2025 | CBS .
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | -26.128 | -25.929 | -25.346 | -25.346 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | -974 | -949 | -949 | -949 |
Kadernota | -1.838 | -1.925 | -1.791 | -1.791 |
Saldo voor begroting | -28.939 | -28.804 | -28.086 | -28.086 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -944 | -934 | -928 | -928 |
Kostentoerekening | 141 | 141 | 141 | 141 |
Begrotingsrechtmatigheid | -150 | -150 | -150 | -150 |
Overige besluitvorming | ||||
Aanpassing BUIG 2025 septembercirculaire 2024 | 28 | 28 | 28 | 28 |
BUIG macrobudget 2025 | -389 | -389 | -389 | -389 |
Meicirculaire 2025 | -102 | -102 | 371 | 418 |
Saldo mutaties in begroting | -1.416 | -1.406 | -927 | -880 |
Totaal | -30.355 | -30.209 | -29.013 | -28.966 |
Toelichtingen overige mutaties
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Overige besluitvorming |
|---|
Meicirculaire 2025
De raadsbrief Meicirculaire maakt onderdeel uit van de besluitvorming van de begroting 2026 en is ter informatie verstrekt bij de Kadernota 2026.
BUIG macrobudget 2025
Op 30 april 2025 is het nader voorlopige macrobudget BUIG 2025 geactualiseerd voor bijstellingen op de omvang van het macrobudget. Daarnaast is de loonkostensubsidie (LKS) geactualiseerd op basis van 2024 (t-1). Over deze bijstelling is de raad geïnformeerd in de raadsbrief meicirculaire 2025 d.d. 18 juni 2025.
Aanpassing BUIG 2025 septembercirculaire 2024
Bijstelling aan de hand van de definitieve beschikking BUIG 2024 en de voorlopige beschikking BUIG 2025.
Begrotingsrechtmatigheid |
|---|
Ombuigingsopgave subsidies op tiener- en jongerenwerk
In de kadernota 2025 is een ombuigingsvoorstel voor het sociaal domein vastgesteld. Voor 2026 bedraagt de bezuinigingsopgave € 100.000. Op 26 november 2024 heeft het college hier invulling aan gegeven het verlagen van het budget op tiener- en jongerenwerk. De raad is hier op dat moment over geïnformeerd met een raadsbrief.
Kinderboerderij Boerenvreugd - Ons Tweede Huis
Vanaf 2026 ontvangt Kinderboerderij Boerenvreugd een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De exploitatie wordt gezamenlijk verzorgd door Stichting Boerenvreugd en Stichting Ons Tweede Thuis. Door gewijzigde wet- en regelgeving is voortzetting zonder gemeentelijke steun niet langer haalbaar. Met deze bijdrage wordt de maatschappelijke functie van de kinderboerderij geborgd.
Bijstelling budget WMO hulpmiddelen
Vlak voor het gereedkomen van de 1e bestuursrapportage werd bekend het budget voor de WMO hulpmiddelen met € 155.000 (structureel) dient te worden bijgesteld. Dekking van deze hogere kosten, die het gevolg zijn van loon-prijsindexatie, vindt plaats uit de stelpost voor de prijscompensatie.
