Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.047 | -1.187 | 2.361 | 1.536 | -825 | -1.622 | -774 | -727 |
2.2 Parkeren | 15 | -43 | 48 | 26 | -22 | -22 | -22 | -22 |
2.5 Openbaar vervoer | -37 | -38 | 39 | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.760 | 0 | 7.672 | 7.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.134 | -999 | 2.326 | 1.809 | -517 | -883 | -1.042 | -1.042 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.580 | 2.685 | 6.520 | 8.036 | 1.516 | -62 | -137 | -137 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.543 | -376 | 2.455 | 913 | -1.542 | -1.403 | -1.230 | -1.230 |
Resultaat voor bestemming | -1.839 | 42 | 21.421 | 19.992 | -1.429 | -4.031 | -3.243 | -3.197 |
Mutatie reserves | -1.496 | -3.477 | 1.755 | 746 | -1.009 | 610 | 464 | 431 |
Resultaat | -3.336 | -3.435 | 23.176 | 20.738 | -2.439 | -3.421 | -2.779 | -2.766 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | -3.530 | -2.848 | -2.920 | -2.920 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | -50 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota | -46 | -31 | -31 | -31 |
Raadsbesluiten voor begroting | 134 | 86 | -1 | -1 |
Saldo voor begroting | -3.492 | -2.793 | -2.952 | -2.952 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | 33 | 34 | 34 | 34 |
Kapitaallasten | 152 | 2 | 2 | 15 |
Kostentoerekening | 33 | 33 | 33 | 33 |
Neutrale aanpassingen | -2 | -2 | -2 | -2 |
Begrotingsrechtmatigheid | 843 | -689 | 111 | 111 |
Overige besluitvorming | ||||
Wijziging dotatie groot onderhoud ESA | -6 | -6 | -6 | -6 |
Mutatie reserve | ||||
Nieuwbouw brandweerkazerne door Veiligheidsregio | -60 | 47 | 0 | 0 |
Saldo mutaties in begroting | 1.053 | -627 | 173 | 186 |
Totaal | -2.439 | -3.421 | -2.779 | -2.766 |
Toelichtingen overige mutaties
Raadsbesluit voor begroting
Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over het MPG 2025 (3 juli 2025).
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Overige besluitvorming |
|---|
Wijziging dotatie groot onderhoud ESA
Vanwege het ontbreken van een geactualiseerd en integraal meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de buitensportaccommodaties is de afgelopen maanden een MJOP opgesteld voor de buitensportaccommodaties en is het plan voor de binnensportaccommodaties geactualiseerd. Laatste ook in het kader van de op te stellen dienstverleningsovereenkomst met de ESA. In de praktijk wordt het groot onderhoud buitensportaccommodaties al een aantal jaren voor de ESA uitgevoerd zonder dat hiervoor een gemeentelijke bijdrage beschikbaar is gesteld/ in de begroting is opgenomen.
Voor beide is nu een scope van 20 jaar in beeld. De uitkomst is als gevolg hiervan een aanvullende dotatie van € 507.100 voor binnen- en buitensportaccommodaties gezamenlijk. Deze bijstelling is inclusief de kosten voor uitvoering door de ESA en BTW. Met laatste is voorzichtigheidshalve al rekening gehouden vanwege de (mogelijke) afschaffing van de SPUK Sport BTW na 2026. De huidige regeling, die ultimo 2025 afloopt, is met één jaar verlengd.
Begrotingsrechtmatigheid |
|---|
Nieuwbouw brandweerkazerne door Veiligheidsregio
De gemeente laat de Veiligheidsregio een nieuwe, duurzame brandweerkazerne bouwen naast de huidige locatie aan de Zwarteweg in Aalsmeer. Met deze wijziging wordt voorgesorteerd op de afwaardering van de boekwaarde van het huidige pand en het vervallen van de oude kosten en baten vanwege de overgang naar de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. De restant boekwaarde wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht conform het besluit in de Kadernota 2025. In tegenstelling tot de eerdere aanname is dat in 2027 in plaats van in 2026.
