Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
In overeenstemming met het BBV zijn in de volgende tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves weergegeven.
Reserves, bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari 2026 | Toevoeg-ingen | Onttrek-kingen | Boekwaarde 31 december 2026 | Toevoeg-ingen | Onttrek-kingen | Boekwaarde 31 december 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve buitenruimte | 21.527 | 3.774 | 3.580 | 21.721 | 3.112 | 2.800 | 22.032 |
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie | 5.386 | 0 | 251 | 5.135 | 0 | 251 | 4.884 |
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 6.440 | 59 | 281 | 6.219 | 59 | 281 | 5.997 |
Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 505 | 3.028 | 0 | 3.533 | 4.543 | 0 | 8.076 |
Kapitaallasten Gebouwen | 6.076 | 0 | 465 | 5.611 | 0 | 512 | 5.099 |
Afschrijvingskosten zwembad | 12.589 | 0 | 3.028 | 9.561 | 0 | 4.543 | 5.018 |
Totaal structurele mutaties | 52.523 | 6.861 | 7.605 | 51.779 | 7.713 | 8.387 | 51.106 |
Reserves, bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari 2028 | Toevoeg-ingen | Onttrek-kingen | Boekwaarde 31 december 2028 | Toevoeg-ingen | Onttrek-kingen | Boekwaarde 31 december 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve buitenruimte | 22.032 | 2.751 | 2.889 | 21.894 | 2.751 | 2.918 | 21.727 |
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie | 4.884 | 0 | 251 | 4.633 | 0 | 251 | 4.382 |
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 5.997 | 57 | 281 | 5.773 | 57 | 281 | 5.550 |
Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 8.076 | 2.019 | 0 | 10.095 | 0 | 533 | 9.562 |
Kapitaallasten Gebouwen | 5.099 | 0 | 464 | 4.634 | 0 | 431 | 4.204 |
Afschrijvingskosten zwembad | 5.018 | 0 | 2.019 | 2.999 | 0 | 150 | 2.849 |
Totaal structurele mutaties | 51.106 | 4.827 | 5.904 | 50.029 | 2.808 | 4.563 | 48.274 |
Onderdeel van deze programmabegroting zijn vijf bestemmingsreserves waaraan structureel toevoegingen en onttrekkingen plaatsvinden. Dit zijn:
- Reserve onderhoud/ instandhouding onbebouwde buitenruimte (MPP Buitenruimte)
- Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie
- Dekking kapitaallasten sportaccommodaties
- Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer
- Kapitaallasten gebouwen
Een nadere specificatie op het verloop van de bestemmingsreserves is opgenomen in hoofdstuk 4.3 van deze programmabegroting.
